Izolační statické šňůry
TYP | POPIS | TEPLOTA | pH |
---|---|---|---|
max - °C | |||
SP 00 | sklo pletené | 600 | 3 - 12 |
ST 00 | sklo točené | 600 | 3 - 12 |
SO 00 | sklo opletené | 600 | 3 - 12 |
SH 00 | sklo hadička | 600 | 3 - 12 |
SM 250 | sklo měkké háčkované - bílé | 600 | 5 - 11 |
SM 256 | sklo měkké háčkované - šedé | 600 | 5 - 11 |
SM 356 | sklo háčkované samolepicí | 600 | 3 - 12 |
SM 125 | sklo měkké pružné - bílé | 600 | 3 - 12 |
CP DOX | čedič | -260 až 700 | 0 - 14 |
KP10 | keramika pletená | 1050 | |
KT10 | keramika točená | 1050 | |
S-TAPE | sklo páska | 600 | 3 - 12 |
HT-TAPE | sklo HT páska | 700 | 3 - 9 |
K-TAPE | keramická páska | 1050 | |
SPW00 | sklo pletené s jádrem SUPERWOOL | 600 | 3 - 12 |
SPW08 | sklo pletené s jádrem SUPERWOOL, grafitová impregnace |
600 | 3 - 12 |
SPHT00 | sklo HT pletené | 750 | 3 - 12 |
SPHT10 | sklo HT pletené vyztužené nerez drátem | 750 | 3 - 12 |
SPHT20 | sklo HT pletené vyztužené mosazným drátem | 750 | 3 - 12 |
SPW010 | vysokoteplotní sklo pletené s nerez drátem | 1000 | |
SPWW010 | vysokoteplotní sklo pletené s nerez drátem a jádrem SUPERWOOL |
1000 | |
SPX00 | vysokoteplotní sklo s keramickým jádrem | 600 | 3 - 12 |
SPX10 | vysokoteplotní sklo s jádrem sklo-sibral a vyztužené nerez drátem |
600 | 3 - 12 |
27 položek celkem