Pryžové desky TRELLEBORG
Směs |
Označení |
Hustota |
Tvrdost |
Pevnost v tahu |
Tažnost |
Teplotní odolnost
|
Barva |
Šíře role |
Zředěné kyseliny a zásady |
Koncentrované kyseliny a zásady |
Ozón |
Oleje a uhlovodíky |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technické pryže |
|||||||||||||
SBR | R608 | 1,50 | 65 | 4 | 200 | -25 | +70 | černá | 1400 | ||||
EPDM | EF51 | 1,30 | 65 | 5 | 200 | -25 | +120 | černá | 1400 | ||||
CR | C609 | 1,50 | 65 | 4 | 200 | -25 | +90 | černá | 1400 | ||||
NBR | BF50 | 1,35 | 65 | 5 | 300 | -25 | +90 | černá | 1400 | ||||
VITON | V733 | 1,85 | 70 | 7 | 165 | -20 | +250 | černá | 1400 | ||||
NR | R499 | 1,00 | 43 | 20 | 650 | -40 | +80 | béžová | 1400 | ||||
NR | R492 | 1,05 | 45 | 16 | 600 | -40 | +85 | červená | 1400 | ||||
NBR | BF31 | 1,30 | 70 | 13 | 300 | -40 | +130 | černá | 1400 | ||||
Potravinové pryže |
|||||||||||||
NBR | B571 | 1,44 | 65 | 10 | 400 | -35 | +110 | bílá | 1400 | ||||
EPDM | E569 | 1,27 | 60 | 8 | 350 | -40 | +115 | bílá | 1400 | ||||
NR | R642 | 1,30 | 65 | 10 | 600 | -45 | +80 | bílá | 1400 | ||||
SILIKON | S6AO | 1,20 | 60 | 10 | 500 | -60 | +200 | transp. | 1400 | ||||
SILIKON | S6A1 | 1,20 | 60 | 10 | 500 | -60 | +200 | bílá | 1400 |
Vysvětlivky:
Velmi dobré | Dobré | Střední | Nevhodné |
Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.
13 položek celkem